2019年河口区六合街道三义和幼儿园非公办幼儿教师成绩公示
现将2019年河口区六合街道三义和幼儿园非公办幼儿教师成绩予以公示:
公示时间:2019年5月27日起至2019年5月31日止
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2019年5月27日
六合街道三义和幼儿园招聘非公办幼师成绩公示表 | ||||
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 杨亚红 | 96.4 | 1 | ★ |
2 | 李圆晶 | 94.6 | 2 | ★ |
3 | 陈雨晴 | 94 | 3 | ★ |
4 | 付一铭 | 93.1 | 4 | ★ |
5 | 葛丛丛 | 92.8 | 5 | ★ |
6 | 张庆琳 | 91.8 | 6 | ★ |
7 | 武永倩 | 91.2 | 7 | ★ |
8 | 秦玉晓 | 90.7 | 8 | ★ |
9 | 李登伟 | 90.4 | 9 | |
10 | 梁聪聪 | 89.8 | 10 | |
11 | 李筱筱 | 89.3 | 11 | |
12 | 马利亚 | 86.6 | 12 | |
13 | 武志莹 | 83.6 | 13 | |
14 | 程奉霞 | 缺考 | 缺考 | |
15 | 程艳娟 | 缺考 | 缺考 | |
注:标★为体检入闱人员。 |