2022年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩公示
- 公司名称: 2022年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2022-05-30 11:31:17
职位描述:
2022年东营市河口区公开招聘城市社区工作者
最终成绩公示
现将2022年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩予以公示:
公示时间:2022年5月30日起至2022年6月3日止。
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2022年5月30日
2022年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 赋分 | 笔试成绩 | 最终笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 3705101 | 河口街道非定向 | 刘庆山 | 3 | 77.6 | 80.6 | 84.4 | 82.5 | 1 | ★ |
2 | 3705103 | 河口街道非定向 | 耿荣娟 | 77.2 | 77.2 | 85.4 | 81.3 | 2 | ★ | |
3 | 3705062 | 河口街道非定向 | 王安冉 | 3 | 72 | 75 | 84.6 | 79.8 | 3 | ★ |
4 | 3705021 | 河口街道非定向 | 徐伟冉 | 75.6 | 75.6 | 83 | 79.3 | 4 | ★ | |
5 | 3705069 | 河口街道非定向 | 胡重阳 | 76.8 | 76.8 | 80 | 78.4 | 5 | ★ | |
6 | 3705113 | 河口街道非定向 | 韩鑫堂 | 73.2 | 73.2 | 83.4 | 78.3 | |||
7 | 3705111 | 河口街道非定向 | 纪树松 | 67.2 | 67.2 | 86.8 | 77 | |||
8 | 3705057 | 河口街道非定向 | 曹传鑫 | 70 | 70 | 84 | 77 | |||
9 | 3705064 | 河口街道非定向 | 刘迪 | 70.4 | 70.4 | 83.2 | 76.8 | |||
10 | 3705114 | 河口街道非定向 | 胡俊如 | 65.6 | 65.6 | 84.6 | 75.1 | |||
11 | 3705077 | 河口街道非定向 | 周龙龙 | 69.2 | 69.2 | 80.8 | 75 | |||
12 | 3705092 | 河口街道非定向 | 杨建沙 | 66 | 66 | 84 | 75 | |||
13 | 3705053 | 河口街道非定向 | 刘子晴 | 66.4 | 66.4 | 83.4 | 74.9 | |||
14 | 3705078 | 河口街道非定向 | 孙久媛 | 65.6 | 65.6 | 82.8 | 74.2 | |||
15 | 3705004 | 河口街道非定向 | 纪清莲 | 65.6 | 65.6 | 81.2 | 73.4 | |||
16 | 3705075 | 河口街道非定向 | 冯屹尘 | 69.2 | 69.2 | 缺考 | 34.6 | |||
17 | 3705128 | 河口街道定向 | 李振清 | 8 | 67.2 | 75.2 | 84.2 | 79.7 | 1 | ★ |
18 | 3705121 | 河口街道定向 | 秦荣 | 8 | 67.6 | 75.6 | 81.6 | 78.6 | 2 | ★ |
19 | 3705119 | 河口街道定向 | 郭婷婷 | 4 | 65.2 | 69.2 | 82.6 | 75.9 | 3 | ★ |
20 | 3705129 | 河口街道定向 | 王艺学 | 8 | 57.6 | 65.6 | 83.4 | 74.5 | ||
21 | 3705131 | 河口街道定向 | 刘敏 | 8 | 54.8 | 62.8 | 83.4 | 73.1 | ||
22 | 3705122 | 河口街道定向 | 李亚男 | 2 | 59.6 | 61.6 | 84.4 | 73 | ||
23 | 3705127 | 河口街道定向 | 张建博 | 8 | 51.6 | 59.6 | 79.8 | 69.7 | ||
24 | 3705132 | 河口街道定向 | 马金成 | 8 | 46.8 | 54.8 | 82.8 | 68.8 | ||
25 | 3705118 | 河口街道定向 | 刘芳 | 4 | 52.8 | 56.8 | 缺考 | 28.4 | ||
26 | 3705180 | 六合街道非定向 | 刘玲 | 78 | 78 | 88.4 | 83.2 | 1 | ★ | |
27 | 3705202 | 六合街道非定向 | 张艺 | 78.8 | 78.8 | 86.6 | 82.7 | 2 | ★ | |
28 | 3705165 | 六合街道非定向 | 张海珍 | 77 | 77 | 84.6 | 80.8 | 3 | ★ | |
29 | 3705136 | 六合街道非定向 | 周帅帅 | 75.6 | 75.6 | 85.8 | 80.7 | 4 | ★ | |
30 | 3705193 | 六合街道非定向 | 王翠翠 | 73.2 | 73.2 | 88 | 80.6 | |||
31 | 3705194 | 六合街道非定向 | 刘英英 | 3 | 71.6 | 74.6 | 84.6 | 79.6 | ||
32 | 3705192 | 六合街道非定向 | 商冉冉 | 69.6 | 69.6 | 87.8 | 78.7 | |||
33 | 3705197 | 六合街道非定向 | 杨文娟 | 68.4 | 68.4 | 85.2 | 76.8 | |||
34 | 3705179 | 六合街道非定向 | 王耀超 | 69.6 | 69.6 | 82.6 | 76.1 | |||
35 | 3705203 | 六合街道非定向 | 门慧坤 | 71.6 | 71.6 | 80.4 | 76 | |||
36 | 3705176 | 六合街道非定向 | 吕全超 | 68.8 | 68.8 | 83 | 75.9 | |||
37 | 3705161 | 六合街道非定向 | 明玉艳 | 3 | 70.4 | 73.4 | 缺考 | 36.7 | ||
38 | 3705210 | 六合街道定向 | 张曼玉 | 4 | 73.2 | 77.2 | 84 | 80.6 | 1 | ★ |
39 | 3705209 | 六合街道定向 | 张爽 | 8 | 63.6 | 71.6 | 85.4 | 78.5 | 2 | ★ |
40 | 3705215 | 六合街道定向 | 李娜 | 8 | 65.2 | 73.2 | 83.4 | 78.3 | ||
41 | 3705211 | 六合街道定向 | 高素梅 | 8 | 65.6 | 73.6 | 82.8 | 78.2 | ||
42 | 3705216 | 六合街道定向 | 陈延云 | 4 | 65.2 | 69.2 | 83.8 | 76.5 | ||
43 | 3705213 | 六合街道定向 | 邵欣 | 11 | 56.8 | 67.8 | 84 | 75.9 | ||
44 | 3705219 | 孤岛镇非定向 | 郭佳宁 | 67.2 | 67.2 | 83.4 | 75.3 | 1 | ★ | |
45 | 3705224 | 孤岛镇非定向 | 王洪娟 | 65.6 | 65.6 | 83.6 | 74.6 | 2 | ★ | |
46 | 3705220 | 孤岛镇非定向 | 张欣悦 | 66 | 66 | 82 | 74 | 3 | ★ | |
47 | 3705228 | 孤岛镇非定向 | 赵志瑞 | 58 | 58 | 83.4 | 70.7 | 4 | ★ | |
48 | 3705232 | 孤岛镇非定向 | 刘慧 | 56.8 | 56.8 | 81.8 | 69.3 | 5 | ★ | |
49 | 3705226 | 孤岛镇非定向 | 熊燕群 | 54 | 54 | 80.8 | 67.4 | |||
50 | 3705225 | 孤岛镇非定向 | 王守兰 | 52 | 52 | 82.8 | 67.4 | |||
51 | 3705221 | 孤岛镇非定向 | 李玥 | 52 | 52 | 81.2 | 66.6 | |||
52 | 3705223 | 孤岛镇非定向 | 李霞 | 50.8 | 50.8 | 81.2 | 66 | |||
53 | 3705231 | 孤岛镇非定向 | 王晨来 | 48.4 | 48.4 | 82.4 | 65.4 | |||
54 | 3705222 | 孤岛镇非定向 | 王爱珍 | 47.6 | 47.6 | 80.2 | 63.9 | |||
55 | 3705227 | 孤岛镇非定向 | 朱淑雯 | 44.4 | 44.4 | 83.2 | 63.8 | |||
56 | 3705229 | 孤岛镇非定向 | 钟瑗 | 47.6 | 47.6 | 79.8 | 63.7 | |||
57 | 3705234 | 孤岛镇定向 | 崔雷鸣 | 8 | 55.2 | 63.2 | 81.2 | 72.2 | 1 | ★ |
注:标★为体检入闱人员。 |