河口区基层动物卫生监督招聘协管员最终成绩
- 公司名称:
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2018-12-02 11:39:02
职位描述:
河口区基层动物卫生监督协管员招聘笔试成绩(畜牧兽医岗) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 原派遣人员 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 370503027 | 宗学让 | 82 | 5 | 87 | 1 | ★ |
2 | 370503002 | 单宝凯 | 80 | 5 | 85 | 2 | ★ |
3 | 370503003 | 高乾坤 | 75 | 5 | 80 | 3 | ★ |
4 | 370503015 | 王月青 | 75 | 5 | 80 | 3 | ★ |
5 | 370503008 | 李红梅 | 70 | 5 | 75 | 5 | ★ |
6 | 370503011 | 林令涛 | 72 | 0 | 72 | 6 | ★ |
7 | 370503006 | 纪清莲 | 62 | 0 | 62 | 7 | ★ |
8 | 370503009 | 李自然 | 57 | 5 | 62 | 7 | ★ |
9 | 370503001 | 薄尊广 | 57 | 5 | 62 | 7 | ★ |
10 | 370503021 | 徐俊连 | 57 | 5 | 62 | 7 | ★ |
11 | 370503012 | 林强 | 59 | 0 | 59 | 11 | |
12 | 370503014 | 宁鹏 | 53 | 5 | 58 | 12 | |
13 | 370503023 | 杨孝金 | 53 | 5 | 58 | 12 | |
14 | 370503013 | 刘福永 | 49 | 5 | 54 | 14 | |
15 | 370503026 | 张占美 | 49 | 5 | 54 | 14 | |
16 | 370503016 | 王忠良 | 46 | 5 | 51 | 16 | |
17 | 370503017 | 魏银平 | 46 | 5 | 51 | 16 | |
18 | 370503025 | 张强 | 46 | 5 | 51 | 16 | |
19 | 370503022 | 杨文诚 | 45 | 5 | 50 | 19 | |
20 | 370503024 | 尹承燕 | 45 | 5 | 50 | 19 | |
21 | 370503020 | 邢志杰 | 46 | 0 | 46 | 21 | |
22 | 370503019 | 吴秋花 | 40 | 5 | 45 | 22 | |
23 | 370503007 | 康崇岗 | 36 | 5 | 41 | 23 | |
24 | 370503004 | 胡金鑫 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
25 | 370503005 | 胡岩勇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
26 | 370503010 | 梁邦月 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
27 | 370503018 | 吴炳孝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
注:标★为入闱体检人员。 |
河口区基层动物卫生监督协管员招聘笔试成绩(综合岗) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 原派遣人员 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 370503055 | 魏红 | 83 | 83 | 1 | ★ | |
2 | 370503043 | 林银峰 | 83 | 83 | 1 | ★ | |
3 | 370503034 | 韩秀梅 | 82 | 82 | 3 | ★ | |
4 | 370503065 | 宗世荣 | 80 | 80 | 4 | ★ | |
5 | 370503032 | 冯昌宾 | 76 | 76 | 5 | ★ | |
6 | 370503041 | 李雅慧 | 76 | 76 | 5 | ★ | |
7 | 370503061 | 张巧芹 | 76 | 76 | 5 | ★ | |
8 | 370503062 | 张双双 | 76 | 76 | 5 | ★ | |
9 | 370503040 | 李纳 | 69 | 69 | 9 | ★ | |
10 | 370503029 | 丁艳飞 | 68 | 68 | 10 | ★ | |
11 | 370503037 | 荆双山 | 61 | 5 | 66 | 11 | ★ |
12 | 370503033 | 巩伟嘉 | 61 | 61 | 12 | ★ | |
13 | 370503039 | 李敏 | 61 | 61 | 12 | ★ | |
14 | 370503047 | 马利亚 | 61 | 61 | 12 | ★ | |
15 | 370503056 | 闫鑫鑫 | 60 | 60 | 15 | ★ | |
16 | 370503028 | 车新广 | 59 | 59 | 16 | ||
17 | 370503046 | 刘延萍 | 58 | 58 | 17 | ||
18 | 370503038 | 李俊霖 | 57 | 57 | 18 | ||
19 | 370503050 | 石国勤 | 55 | 55 | 19 | ||
20 | 370503052 | 王国玲 | 55 | 55 | 19 | ||
21 | 370503057 | 杨振宝 | 55 | 55 | 19 | ||
22 | 370503051 | 孙欣蕊 | 52 | 52 | 22 | ||
23 | 370503053 | 王霞 | 50 | 50 | 23 | ||
24 | 370503060 | 张彬 | 50 | 50 | 23 | ||
25 | 370503048 | 牛胜男 | 49 | 49 | 25 | ||
26 | 370503044 | 刘海棠 | 46 | 46 | 26 | ||
27 | 370503059 | 于静海 | 45 | 45 | 27 | ||
28 | 370503064 | 张志敏 | 45 | 45 | 27 | ||
29 | 370503036 | 胡义娟 | 44 | 44 | 29 | ||
30 | 370503058 | 姚振霞 | 44 | 44 | 29 | ||
31 | 370503045 | 刘丽 | 43 | 43 | 31 | ||
32 | 370503049 | 乔思敏 | 43 | 43 | 31 | ||
33 | 370503042 | 李莹莹 | 37 | 37 | 33 | ||
34 | 370503030 | 范晓童 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
35 | 370503031 | 丰鑫磊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
36 | 370503035 | 胡伟鹏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
37 | 370503054 | 王秀秀 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 370503063 | 张也 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
注:标★为入闱体检人员。 |