山东河口经济开发区管理委员会招聘劳务派遣人员最终成绩公示
- 公司名称: 山东河口经济开发区管理委员会招聘劳务派遣人员最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2021-11-23 11:27:23
职位描述:
山东河口经济开发区管理委员会招聘劳务派遣人员最终成绩公示
现将山东河口经济开发区管理委员会招聘劳务派遣人员最终成绩予以公示:
公示时间:2021年11月22日起至2021年11月26日止。
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2021年11月22日
山东河口经济开发区管理委员会招聘劳务派遣人员最终成绩表 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 综合岗 | 3705039 | 张树泓 | 75 | 86.32 | 80.66 | 1 | ★ |
2 | 综合岗 | 3705008 | 刘化娟 | 73 | 86.5 | 79.75 | 2 | ★ |
3 | 综合岗 | 3705024 | 郝雪君 | 71.5 | 87.04 | 79.27 | 3 | ★ |
4 | 综合岗 | 3705061 | 戴勇 | 72 | 86.42 | 79.21 | 4 | ★ |
5 | 综合岗 | 3705016 | 李罗遥 | 71 | 86.9 | 78.95 | 5 | ★ |
6 | 综合岗 | 3705065 | 荆茂蕾 | 71 | 86.7 | 78.85 | 6 | ★ |
7 | 综合岗 | 3705064 | 綦晶晶 | 70 | 87.32 | 78.66 | 7 | ★ |
8 | 综合岗 | 3705011 | 滕越 | 74 | 83.02 | 78.51 | ||
9 | 综合岗 | 3705055 | 杨文娟 | 70.5 | 76.62 | 73.56 | ||
10 | 综合岗 | 3705036 | 孙久媛 | 70.5 | 76.6 | 73.55 | ||
11 | 综合岗 | 3705034 | 郭敏 | 68 | 78.14 | 73.07 | ||
12 | 综合岗 | 3705017 | 赵铭洁 | 70 | 76.12 | 73.06 | ||
13 | 综合岗 | 3705066 | 郭广玲 | 67 | 76.9 | 71.95 | ||
14 | 综合岗 | 3705014 | 毕小玉 | 68 | 75.42 | 71.71 | ||
15 | 综合岗 | 3705060 | 王娜 | 65 | 77.34 | 71.17 | ||
16 | 综合岗 | 3705037 | 宋梦雪 | 64.5 | 77.22 | 70.86 | ||
17 | 综合岗 | 3705040 | 穆晓雯 | 65.5 | 76.18 | 70.84 | ||
18 | 综合岗 | 3705062 | 任文倩 | 64 | 75.92 | 69.96 | ||
19 | 综合岗 | 3705022 | 耿玥 | 63 | 76.44 | 69.72 | ||
20 | 综合岗 | 3705012 | 牛宗志 | 62.5 | 76.66 | 69.58 | ||
21 | 综合岗 | 3705013 | 石文艳 | 73 | 缺考 | 36.5 | ||
22 | 经济管理岗 | 3705082 | 李爱婷 | 71 | 85.24 | 78.12 | 1 | ★ |
23 | 经济管理岗 | 3705088 | 韩福丽 | 73 | 77.9 | 75.45 | 2 | ★ |
24 | 经济管理岗 | 3705072 | 王希杰 | 72.5 | 77.84 | 75.17 | 3 | ★ |
25 | 经济管理岗 | 3705071 | 张强 | 69.5 | 77.84 | 73.67 | 4 | ★ |
26 | 经济管理岗 | 3705075 | 程秀芳 | 69 | 78.06 | 73.53 | ||
27 | 经济管理岗 | 3705073 | 丁娟 | 67.5 | 75.64 | 71.57 | ||
28 | 经济管理岗 | 3705076 | 耿荣娟 | 66.5 | 76.04 | 71.27 | ||
29 | 经济管理岗 | 3705077 | 王璐 | 64 | 76.9 | 70.45 | ||
30 | 经济管理岗 | 3705083 | 张俊潇 | 66 | 74.62 | 70.31 | ||
31 | 经济管理岗 | 3705068 | 马路明 | 64.5 | 75.5 | 70 | ||
32 | 经济管理岗 | 3705091 | 马美静 | 62 | 76.1 | 69.05 | ||
33 | 经济管理岗 | 3705067 | 张红运 | 66 | 缺考 | 33 | ||
34 | 宣传、文秘岗 | 3705093 | 潘婷 | 72.5 | 85.9 | 79.2 | 1 | ★ |
35 | 宣传、文秘岗 | 3705092 | 张倩莲 | 73 | 83.38 | 78.19 | 2 | ★ |
36 | 宣传、文秘岗 | 3705100 | 薄纯丹 | 71 | 77.96 | 74.48 | 3 | ★ |
37 | 宣传、文秘岗 | 3705099 | 张文凯 | 63 | 83.56 | 73.28 | 4 | ★ |
38 | 宣传、文秘岗 | 3705109 | 董晓璇 | 67.5 | 74.98 | 71.24 | ||
39 | 宣传、文秘岗 | 3705104 | 崔文雪 | 62 | 77.16 | 69.58 | ||
40 | 宣传、文秘岗 | 3705103 | 邵泽文 | 61 | 75.7 | 68.35 | ||
41 | 宣传、文秘岗 | 3705106 | 闫雯静 | 56 | 74.68 | 65.34 | ||
42 | 宣传、文秘岗 | 3705095 | 张彬 | 51.5 | 76.44 | 63.97 | ||
43 | 宣传、文秘岗 | 3705102 | 陈晓山 | 52 | 75.84 | 63.92 | ||
44 | 宣传、文秘岗 | 3705096 | 欧阳雪滢 | 50.5 | 77.12 | 63.81 | ||
45 | 宣传、文秘岗 | 3705107 | 朱敏 | 52 | 缺考 | 26 | ||
46 | 宣传、文秘岗 | 3705094 | 蔡海晨 | 50.5 | 缺考 | 25.25 | ||
注:标★为体检入闱人员。 |