2021年河口区公开招聘第二批公益性岗位工作人员最终成绩公示
- 公司名称: 2021年河口区公开招聘第二批公益性岗位工作人员最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2021-11-22 13:40:26
职位描述:
2021年河口区公开招聘第二批公益性岗位工作人员最终成绩公示
现将2021年河口区公开招聘第二批公益性岗位工作人员最终成绩予以公示:
公示时间:2021年11月22日起至2021年11月24日止。
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2021年11月22日
2021年河口区公开招聘第二批公益性岗位工作人员最终成绩表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 3705044 | 郭敏 | 80.5 | 87 | 83.75 | 1 | ★ |
2 | 3705023 | 崔松浩 | 72.5 | 87.06 | 79.78 | 2 | ★ |
3 | 3705019 | 张廷利 | 66.5 | 88.6 | 77.55 | 3 | ★ |
4 | 3705042 | 杨素洁 | 65 | 88.3 | 76.65 | 4 | ★ |
5 | 3705045 | 罗光新 | 68 | 85.1 | 76.55 | 5 | ★ |
6 | 3705005 | 周风玉 | 64 | 87.54 | 75.77 | 6 | ★ |
7 | 3705041 | 王敏陟 | 64 | 86.98 | 75.49 | 7 | ★ |
8 | 3705006 | 季宝莹 | 62.5 | 84.8 | 73.65 | 8 | ★ |
9 | 3705024 | 任钰萌 | 58 | 84.86 | 71.43 | 9 | ★ |
10 | 3705004 | 李睿 | 53 | 88.3 | 70.65 | 10 | ★ |
11 | 3705008 | 李晴晴 | 54 | 86.14 | 70.07 | 11 | ★ |
12 | 3705002 | 李蒙蒙 | 54 | 85.4 | 69.7 | 12 | ★ |
13 | 3705007 | 王园园 | 53.5 | 85.66 | 69.58 | 13 | ★ |
14 | 3705015 | 徐廷蕾 | 50 | 88.2 | 69.1 | 14 | ★ |
15 | 3705010 | 方晓辉 | 51.5 | 86.42 | 68.96 | 15 | ★ |
16 | 3705029 | 隋春萌 | 51 | 86.86 | 68.93 | 16 | ★ |
17 | 3705001 | 孙晓丽 | 52.5 | 85.1 | 68.8 | 17 | ★ |
18 | 3705049 | 韩文文 | 52 | 84.78 | 68.39 | 18 | ★ |
19 | 3705009 | 王月霞 | 50.5 | 86.2 | 68.35 | 19 | ★ |
20 | 3705026 | 王海艳 | 47.5 | 87.8 | 67.65 | 20 | ★ |
21 | 3705016 | 许朝阳 | 53 | 81.78 | 67.39 | 21 | ★ |
22 | 3705038 | 张春瑜 | 52.5 | 80.8 | 66.65 | 22 | ★ |
23 | 3705028 | 王聪聪 | 45.5 | 86.1 | 65.8 | 23 | ★ |
24 | 3705030 | 杨志伟 | 50.5 | 80 | 65.25 | 24 | ★ |
25 | 3705012 | 胡金鑫 | 46 | 83.2 | 64.6 | 25 | ★ |
26 | 3705040 | 崔园园 | 45.5 | 83.54 | 64.52 | 26 | ★ |
27 | 3705031 | 崔盼盼 | 45.5 | 82.1 | 63.8 | 27 | ★ |
28 | 3705022 | 王芳 | 42.5 | 83.8 | 63.15 | 28 | ★ |
29 | 3705034 | 李苇 | 43 | 82.7 | 62.85 | 29 | ★ |
30 | 3705017 | 李骞 | 41.5 | 84.1 | 62.8 | 30 | ★ |
31 | 3705013 | 王思丹 | 38 | 86.7 | 62.35 | 31 | ★ |
32 | 3705032 | 王荣芳 | 41 | 83 | 62 | 32 | ★ |
33 | 3705046 | 高赢赢 | 41 | 82.62 | 61.81 | 33 | ★ |
34 | 3705011 | 步世霞 | 41 | 81.6 | 61.3 | 34 | ★ |
35 | 3705021 | 杨瑞杰 | 38 | 84.34 | 61.17 | 35 | ★ |
36 | 3705047 | 付静 | 41.5 | 80.62 | 61.06 | 36 | ★ |
37 | 3705048 | 阳丽君 | 41 | 80.8 | 60.9 | 37 | ★ |
38 | 3705043 | 毛丽丽 | 43.5 | 78 | 60.75 | 38 | ★ |
39 | 3705025 | 张金凤 | 41.5 | 79.6 | 60.55 | 39 | ★ |
40 | 3705003 | 张祯祯 | 38 | 82.8 | 60.4 | 40 | ★ |
41 | 3705037 | 殷培杰 | 37.5 | 82.8 | 60.15 | 41 | ★ |
42 | 3705039 | 王海燕 | 36 | 84 | 60 | 42 | ★ |
43 | 3705018 | 赵晶晶 | 36.5 | 82.6 | 59.55 | 43 | ★ |
44 | 3705035 | 盖春东 | 38.5 | 75.6 | 57.05 | 44 | ★ |
45 | 3705036 | 孙廷荣 | 32 | 78.26 | 55.13 | 45 | ★ |
46 | 3705014 | 刘敏 | 31.5 | 77.2 | 54.35 | 46 | ★ |
注:标★为体检入闱人员。 |