2021年东营市河口区人民医院公开招聘劳务派遣 人员最终成绩公示
- 公司名称: 2021年东营市河口区人民医院公开招聘劳务派遣 人员最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2021-10-18 09:37:15
职位描述:
2021年东营市河口区人民医院公开招聘劳务派遣
人员最终成绩公示
现将2021年东营市河口区人民医院公开招聘劳务派遣人员最终成绩予以公示:
公示时间:2021年10月18日起至2021年10月22日止。
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2021年10月18日
2021年河口区人民医院公开招聘劳务派遣人员 最终成绩表 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 护理技能 | 最终成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 护士 | 3705006 | 李薇 | 79 | 90.23 | 84.615 | 1 | ★ |
2 | 护士 | 3705001 | 李小芳 | 80 | 89 | 84.5 | 2 | ★ |
3 | 护士 | 3705047 | 刘可 | 75 | 92.5 | 83.75 | 3 | ★ |
4 | 护士 | 3705101 | 王海玲 | 81 | 84.6 | 82.8 | 4 | ★ |
5 | 护士 | 3705141 | 李同梅 | 75 | 88.87 | 81.935 | 5 | ★ |
6 | 护士 | 3705128 | 张洁 | 72 | 91.27 | 81.635 | 6 | ★ |
7 | 护士 | 3705025 | 徐梦真 | 85 | 77.7 | 81.35 | 7 | ★ |
8 | 护士 | 3705041 | 陶偲嘉 | 77 | 84.9 | 80.95 | 8 | ★ |
9 | 护士 | 3705055 | 孙璐璐 | 75 | 86.73 | 80.865 | 9 | ★ |
10 | 护士 | 3705084 | 孟飞 | 77 | 84.4 | 80.7 | 10 | ★ |
11 | 护士 | 3705157 | 牛睿雯 | 79 | 81.73 | 80.365 | 11 | ★ |
12 | 护士 | 3705040 | 李伟杰 | 76 | 84.3 | 80.15 | 12 | ★ |
13 | 护士 | 3705105 | 李英杰 | 78 | 82 | 80 | 13 | ★ |
14 | 护士 | 3705163 | 周敏 | 75 | 84.93 | 79.965 | 14 | ★ |
15 | 护士 | 3705127 | 毛文慧 | 76 | 83.7 | 79.85 | ||
16 | 护士 | 3705056 | 董文青 | 71 | 87.63 | 79.315 | ||
17 | 护士 | 3705076 | 李雨聪 | 79 | 77.63 | 78.315 | ||
18 | 护士 | 3705096 | 庞秀梅 | 69 | 85.43 | 77.215 | ||
19 | 护士 | 3705021 | 邹钰君 | 70 | 83.7 | 76.85 | ||
20 | 护士 | 3705036 | 王萍 | 65 | 87.97 | 76.485 | ||
21 | 护士 | 3705140 | 崔凯旋 | 69 | 83.63 | 76.315 | ||
22 | 护士 | 3705111 | 陈竹萌 | 67 | 84.67 | 75.835 | ||
23 | 护士 | 3705019 | 王振芳 | 71 | 79.73 | 75.365 | ||
24 | 护士 | 3705118 | 王丹阳 | 72 | 77.1 | 74.55 | ||
25 | 护士 | 3705051 | 胡天真 | 64 | 84.87 | 74.435 | ||
26 | 护士 | 3705090 | 史海洁 | 73 | 75.83 | 74.415 | ||
27 | 护士 | 3705045 | 李明月 | 68 | 80.6 | 74.3 | ||
28 | 护士 | 3705156 | 邢邵华 | 70 | 78.07 | 74.035 | ||
29 | 护士 | 3705088 | 李玉双 | 67 | 80.87 | 73.935 | ||
30 | 护士 | 3705039 | 彭丽颖 | 63 | 84 | 73.5 | ||
31 | 护士 | 3705081 | 赵芳雅 | 65 | 80.63 | 72.815 | ||
32 | 护士 | 3705028 | 李宝玉 | 70 | 75.57 | 72.785 | ||
33 | 护士 | 3705023 | 郑雪珂 | 68 | 77.5 | 72.75 | ||
34 | 护士 | 3705145 | 窦月月 | 66 | 77.9 | 71.95 | ||
35 | 护士 | 3705065 | 李梦玲 | 63 | 79.67 | 71.335 | ||
36 | 护士 | 3705170 | 李孟利 | 66 | 75.73 | 70.865 | ||
37 | 护士 | 3705003 | 鞠仪琳 | 65 | 75.4 | 70.2 | ||
38 | 护士 | 3705089 | 蒋金婷 | 64 | 76.23 | 70.115 | ||
39 | 护士 | 3705009 | 孙凡惜 | 64 | 75.23 | 69.615 | ||
40 | 护士 | 3705117 | 于梦蕾 | 63 | 75.03 | 69.015 | ||
41 | 护士 | 3705052 | 闫琦 | 63 | 73.73 | 68.365 | ||
42 | 护士 | 3705116 | 高瑞泽 | 64 | 缺考 | 32 | ||
注:标★为考察体检入闱人员。 | ||||||||
2021年河口区人民医院公开招聘劳务派遣人员 最终成绩表 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 护理技能 | 最终成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 急诊、重症科护士 | 3705194 | 冯芝童 | 70 | 93.07 | 81.535 | 1 | ★ |
2 | 急诊、重症科护士 | 3705181 | 宋安然 | 73 | 87.1 | 80.05 | 2 | ★ |
3 | 急诊、重症科护士 | 3705196 | 王嘉文 | 74 | 85.43 | 79.715 | 3 | ★ |
4 | 急诊、重症科护士 | 3705195 | 薛才益 | 77 | 81.67 | 79.335 | 4 | ★ |
5 | 急诊、重症科护士 | 3705205 | 韩月让 | 70 | 86.8 | 78.4 | 5 | ★ |
6 | 急诊、重症科护士 | 3705187 | 韩新伟 | 72 | 84.67 | 78.335 | 6 | ★ |
7 | 急诊、重症科护士 | 3705176 | 高桐轩 | 73 | 81.77 | 77.385 | 7 | ★ |
8 | 急诊、重症科护士 | 3705174 | 周乐彬 | 62 | 91.9 | 76.95 | 8 | ★ |
9 | 急诊、重症科护士 | 3705192 | 杨明松 | 71 | 82.77 | 76.885 | ||
10 | 急诊、重症科护士 | 3705178 | 毕泽宇 | 66 | 82.8 | 74.4 | ||
11 | 急诊、重症科护士 | 3705197 | 潘宇凯 | 68 | 76.1 | 72.05 | ||
12 | 急诊、重症科护士 | 3705202 | 张宇航 | 61 | 82.77 | 71.885 | ||
13 | 急诊、重症科护士 | 3705203 | 亓彦辉 | 65 | 77.43 | 71.215 | ||
14 | 急诊、重症科护士 | 3705204 | 崔怀龙 | 57 | 83.1 | 70.05 | ||
15 | 急诊、重症科护士 | 3705200 | 张振友 | 63 | 76.93 | 69.965 | ||
16 | 急诊、重症科护士 | 3705183 | 刘吉祥 | 49 | 88.23 | 68.615 | ||
17 | 急诊、重症科护士 | 3705180 | 杨志远 | 59 | 75.57 | 67.285 | ||
18 | 急诊、重症科护士 | 3705177 | 韩玉松 | 58 | 75.87 | 66.935 | ||
19 | 急诊、重症科护士 | 3705212 | 孟庆辰 | 58 | 75.47 | 66.735 | ||
20 | 急诊、重症科护士 | 3705173 | 胡文龙 | 58 | 74.9 | 66.45 | ||
21 | 急诊、重症科护士 | 3705199 | 王宁 | 56 | 76.1 | 66.05 | ||
22 | 急诊、重症科护士 | 3705175 | 张奕寒 | 52 | 76.7 | 64.35 | ||
23 | 急诊、重症科护士 | 3705185 | 刘亚群 | 53 | 75.6 | 64.3 | ||
24 | 急诊、重症科护士 | 3705179 | 车呈迅 | 49 | 78.73 | 63.865 | ||
注:标★为考察体检入闱人员。 | ||||||||
2021年河口区人民医院公开招聘劳务派遣人员 最终成绩表 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 工地技术员 | 3705215 | 付勇涛 | 56 | 80.76 | 68.38 | 1 | ★ |
2 | 工地技术员 | 3705214 | 薛满 | 32 | 80.78 | 56.39 | 2 | ★ |
3 | 工地技术员 | 3705213 | 姜文敬 | 29 | 82.18 | 55.59 | 3 | |
4 | 职员 | 3705216 | 陈璐 | 55 | 80.96 | 67.98 | 1 | ★ |
5 | 药剂士 | 3705218 | 张曌林 | 51 | 87.42 | 69.21 | 1 | ★ |
6 | 药剂士 | 3705217 | 高艳然 | 41 | 78.54 | 59.77 | 2 | ★ |
7 | 药剂士 | 3705219 | 王鑫玉 | 32 | 75.16 | 53.58 | 3 | |
注:标★为考察体检入闱人员。 |