2018年公益性岗位公共服务类最终成绩公示
- 公司名称:
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2018-11-25 17:04:35
职位描述:
2018年公益性岗位公共服务类最终成绩公示如下:
2018年河口区公益性岗位人员招聘最终成绩 | |||||||
公共服务类 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 370503025 | 张宝花 | 70 | 80.8 | 75.4 | 1 | ★ |
2 | 370503045 | 张文静 | 69 | 76.2 | 72.6 | 2 | ★ |
3 | 370503021 | 薄海霞 | 62 | 81.6 | 71.8 | 3 | ★ |
4 | 370503006 | 翟海平 | 63 | 78.6 | 70.8 | 4 | ★ |
5 | 370503111 | 巴维婷 | 60 | 80.4 | 70.2 | 5 | ★ |
6 | 370503083 | 马秋香 | 67 | 73.2 | 70.1 | 6 | ★ |
7 | 370503058 | 薄纯贞 | 58 | 81.8 | 69.9 | 7 | ★ |
8 | 370503005 | 钟红荔 | 57 | 81.8 | 69.4 | 8 | ★ |
9 | 370503041 | 张娟 | 60 | 78.2 | 69.1 | 9 | ★ |
10 | 370503062 | 屈晓普 | 61 | 75.8 | 68.4 | 10 | ★ |
11 | 370503016 | 姚宣 | 60 | 76.8 | 68.4 | 10 | ★ |
12 | 370503090 | 郭庆慧 | 56 | 79.4 | 67.7 | 12 | ★ |
13 | 370503118 | 王宪芹 | 58 | 77.2 | 67.6 | 13 | ★ |
14 | 370503125 | 綦梦雪 | 60 | 75 | 67.5 | 14 | ★ |
15 | 370503053 | 孙振华 | 56 | 78.4 | 67.2 | 15 | ★ |
16 | 370503094 | 李伟园 | 57 | 76.6 | 66.8 | 16 | ★ |
17 | 370503036 | 张燕 | 56 | 77.6 | 66.8 | 16 | ★ |
18 | 370503103 | 徐拥丽 | 53 | 79.2 | 66.1 | 18 | ★ |
19 | 370503034 | 张燕 | 57 | 75 | 66 | 19 | ★ |
20 | 370503080 | 徐娟 | 52 | 79.8 | 65.9 | 20 | ★ |
21 | 370503066 | 陈帆 | 47 | 84.8 | 65.9 | 20 | ★ |
22 | 370503018 | 毕延萍 | 58 | 73.4 | 65.7 | 22 | ★ |
23 | 370503029 | 李素霞 | 51 | 79.6 | 65.3 | 23 | ★ |
24 | 370503116 | 高俊燕 | 50 | 80.4 | 65.2 | 24 | ★ |
25 | 370503110 | 张婕 | 54 | 75.6 | 64.8 | 25 | ★ |
26 | 370503093 | 胡宗静 | 46 | 83.6 | 64.8 | 25 | ★ |
27 | 370503069 | 李悦颖 | 53 | 76.6 | 64.8 | 25 | ★ |
28 | 370503071 | 张丽 | 57 | 72 | 64.5 | 28 | ★ |
29 | 370503038 | 孟秀爽 | 50 | 78.4 | 64.2 | 29 | ★ |
30 | 370503113 | 张志伟 | 55 | 72.8 | 63.9 | 30 | ★ |
31 | 370503020 | 邢丹丹 | 50 | 77.8 | 63.9 | 30 | ★ |
32 | 370503108 | 毕新梅 | 42 | 83.4 | 62.7 | 32 | ★ |
33 | 370503077 | 姚静 | 40 | 85.4 | 62.7 | 32 | ★ |
34 | 370503023 | 张双双 | 47 | 77.6 | 62.3 | 34 | ★ |
35 | 370503028 | 李婕 | 44 | 80.2 | 62.1 | 35 | ★ |
36 | 370503114 | 姚甲乐 | 43 | 81 | 62 | 36 | ★ |
37 | 370503101 | 李凯 | 46 | 77.6 | 61.8 | 37 | ★ |
38 | 370503109 | 刘成悦 | 44 | 78.8 | 61.4 | 38 | ★ |
39 | 370503092 | 刘宝琢 | 47 | 75.6 | 61.3 | 39 | ★ |
40 | 370503012 | 孙环环 | 46 | 76.4 | 61.2 | 40 | ★ |
41 | 370503064 | 付金娜 | 41 | 80.6 | 60.8 | 41 | ★ |
42 | 370503010 | 胡义燕 | 46 | 75.6 | 60.8 | 41 | ★ |
43 | 370503042 | 李志辉 | 43 | 78.4 | 60.7 | 43 | ★ |
44 | 370503009 | 张敏 | 40 | 81.2 | 60.6 | 44 | ★ |
45 | 370503124 | 王亚男 | 43 | 78 | 60.5 | 45 | ★ |
46 | 370503035 | 刘秀凤 | 41 | 79.8 | 60.4 | 46 | ★ |
47 | 370503098 | 张婷婷 | 42 | 78.4 | 60.2 | 47 | ★ |
48 | 370503046 | 商金霞 | 45 | 75.2 | 60.1 | 48 | ★ |
49 | 370503044 | 李帅宇 | 43 | 75.8 | 59.4 | 49 | ★ |
50 | 370503126 | 魏雪敬 | 42 | 76 | 59 | 50 | ★ |
51 | 370503102 | 李艳 | 40 | 77.8 | 58.9 | 51 | ★ |
52 | 370503056 | 张兴利 | 41 | 76.4 | 58.7 | 52 | ★ |
53 | 370503049 | 韩雅楠 | 42 | 75.2 | 58.6 | 53 | ★ |
54 | 370503085 | 杨文娟 | 38 | 78.4 | 58.2 | 54 | ★ |
55 | 370503089 | 孙静 | 37 | 78.2 | 57.6 | 55 | ★ |
56 | 370503105 | 张倩 | 34 | 81.2 | 57.6 | 55 | ★ |
57 | 370503061 | 张世超 | 38 | 77.2 | 57.6 | 55 | ★ |
58 | 370503050 | 刘辉 | 37 | 78.2 | 57.6 | 55 | ★ |
59 | 370503051 | 蒋瑄 | 42 | 73 | 57.5 | 59 | ★ |
60 | 370503039 | 张珊姗 | 38 | 76.6 | 57.3 | 60 | ★ |
注:标★为体检入闱人员,体检时间另行通知。 |