2021年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩公示
- 公司名称: 2021年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2021-07-22 11:23:48
职位描述:
2021年东营市河口区公开招聘城市社区工作者
最终成绩公示
现将2021年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩予以公示:
公示时间:2021年7月22日起至2021年7月26日止
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2021年7月22日
2021年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 姓名 | 最终笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 3705080 | 河口街道 | 高宇 | 67.6 | 83.62 | 75.61 | 1 | ★ |
2 | 3705057 | 河口街道 | 刘冬 | 66.4 | 82.92 | 74.66 | 2 | ★ |
3 | 3705026 | 河口街道 | 崔伟婕 | 65.6 | 83.58 | 74.59 | 3 | ★ |
4 | 3705052 | 河口街道 | 梁茜 | 67.2 | 79.24 | 73.22 | 4 | ★ |
5 | 3705005 | 河口街道 | 徐文晓 | 64 | 80.74 | 72.37 | 5 | ★ |
6 | 3705076 | 河口街道 | 郭俊霞 | 64.8 | 78.52 | 71.66 | 6 | ★ |
7 | 3705012 | 河口街道 | 袭慧君 | 61.2 | 82 | 71.6 | 7 | ★ |
8 | 3705027 | 河口街道 | 胡雯娟 | 60.4 | 82.6 | 71.5 | ||
9 | 3705120 | 河口街道 | 杨以文 | 57.2 | 83.92 | 70.56 | ||
10 | 3705109 | 河口街道 | 刘瑞 | 58.8 | 81.58 | 70.19 | ||
11 | 3705019 | 河口街道 | 张倩倩 | 60 | 79.78 | 69.89 | ||
12 | 3705075 | 河口街道 | 孙毅 | 58 | 80.84 | 69.42 | ||
13 | 3705039 | 河口街道 | 韩季雪 | 56.8 | 81.9 | 69.35 | ||
14 | 3705079 | 河口街道 | 郝丹丹 | 58.4 | 80.04 | 69.22 | ||
15 | 3705067 | 河口街道 | 马金秀 | 58.8 | 78.34 | 68.57 | ||
16 | 3705090 | 河口街道 | 王莹莹 | 57.2 | 79.76 | 68.48 | ||
17 | 3705023 | 河口街道 | 苏蓉蓉 | 56.8 | 78.32 | 67.56 | ||
18 | 3705071 | 河口街道 | 崔倩 | 56.8 | 77.44 | 67.12 | ||
19 | 3705118 | 河口街道 | 宋丹 | 54.8 | 78.02 | 66.41 | ||
20 | 3705115 | 河口街道 | 李伟芳 | 65.6 | 缺考 | 32.8 | ||
21 | 3705105 | 河口街道 | 丁莹莹 | 54.8 | 缺考 | 27.4 | ||
22 | 3705128 | 孤岛镇 | 鲜梓欣 | 64 | 80.82 | 72.41 | 1 | ★ |
23 | 3705123 | 孤岛镇 | 王安冉 | 59.6 | 82.64 | 71.12 | 2 | ★ |
24 | 3705130 | 孤岛镇 | 牛宗志 | 54.4 | 81.26 | 67.83 | ||
25 | 3705122 | 孤岛镇 | 王洪娟 | 57.2 | 78.28 | 67.74 | ||
26 | 3705134 | 孤岛镇 | 张欣悦 | 55.2 | 79.36 | 67.28 | ||
27 | 3705126 | 孤岛镇 | 刘鹏 | 54 | 77.94 | 65.97 | ||
28 | 3705167 | 六合街道 | 杨珊珊 | 65.2 | 86.14 | 75.67 | 1 | ★ |
29 | 3705195 | 六合街道 | 王金明 | 66.8 | 82.88 | 74.84 | 2 | ★ |
30 | 3705144 | 六合街道 | 杨建奇 | 63.6 | 85.86 | 74.73 | 3 | ★ |
31 | 3705168 | 六合街道 | 孙汝平 | 66.4 | 82.6 | 74.5 | 4 | ★ |
32 | 3705174 | 六合街道 | 王晶 | 68 | 80.98 | 74.49 | 5 | ★ |
33 | 3705170 | 六合街道 | 张红运 | 66.8 | 82.14 | 74.47 | ||
34 | 3705187 | 六合街道 | 耿荣娟 | 62.4 | 84.78 | 73.59 | ||
35 | 3705176 | 六合街道 | 马士昌 | 66 | 81.12 | 73.56 | ||
36 | 3705194 | 六合街道 | 王相文 | 65.2 | 81.88 | 73.54 | ||
37 | 3705211 | 六合街道 | 宋梦雪 | 59.6 | 84.9 | 72.25 | ||
38 | 3705210 | 六合街道 | 孙淑萍 | 60.4 | 83.96 | 72.18 | ||
39 | 3705178 | 六合街道 | 李振清 | 62.8 | 79.66 | 71.23 | ||
40 | 3705213 | 六合街道 | 常笑笑 | 58.4 | 83 | 70.7 | ||
41 | 3705143 | 六合街道 | 张曼玉 | 58 | 82.7 | 70.35 | ||
42 | 3705151 | 六合街道 | 耿玥 | 58.8 | 80.6 | 69.7 | ||
43 | 3705137 | 六合街道 | 杨琴 | 58 | 80.04 | 69.02 | ||
44 | 3705216 | 孤岛镇定向 | 董金明 | 59.2 | 83.94 | 71.57 | 1 | ★ |
45 | 3705217 | 孤岛镇定向 | 李霞 | 45.6 | 79 | 62.3 | ||
46 | 3705215 | 孤岛镇定向 | 韩宏迪 | 35.2 | 80.04 | 57.62 | ||
47 | 3705224 | 六合街道定向 | 覃丽霞 | 56.8 | 86.52 | 71.66 | 1 | ★ |
48 | 3705227 | 六合街道定向 | 韩皓 | 58 | 84.56 | 71.28 | 2 | ★ |
49 | 3705223 | 六合街道定向 | 邵欣 | 60.7 | 81.82 | 71.26 | ||
50 | 3705222 | 六合街道定向 | 盖莹莹 | 56.8 | 82.98 | 69.89 | ||
51 | 3705218 | 六合街道定向 | 盖莉莉 | 56.8 | 82.04 | 69.42 | ||
52 | 3705225 | 六合街道定向 | 高磊 | 53.2 | 80.32 | 66.76 | ||
53 | 3705237 | 河口街道定向 | 万广丽 | 76.7 | 83.16 | 79.93 | 1 | ★ |
54 | 3705247 | 河口街道定向 | 李迎春 | 65.5 | 84.9 | 75.2 | 2 | ★ |
55 | 3705242 | 河口街道定向 | 赵玉璇 | 66.4 | 80.52 | 73.46 | 3 | ★ |
56 | 3705245 | 河口街道定向 | 周景斌 | 63.2 | 81.26 | 72.23 | ||
57 | 3705246 | 河口街道定向 | 宋慧 | 58.8 | 84.28 | 71.54 | ||
58 | 3705234 | 河口街道定向 | 纪乘鹏 | 58.4 | 82.36 | 70.38 | ||
59 | 3705251 | 河口街道定向 | 王国玲 | 55.8 | 81.64 | 68.72 | ||
60 | 3705232 | 河口街道定向 | 付坤 | 55.4 | 81.64 | 68.52 | ||
61 | 3705244 | 河口街道定向 | 郭婷婷 | 56.8 | 79.96 | 68.38 | ||
注:标★为体检入闱人员。 |