2020年东营市河口区公开招聘城市社区 工作者最终成绩公示
- 公司名称: 2020年东营市河口区公开招聘城市社区 工作者最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2020-10-26 14:30:47
职位描述:
2020年东营市河口区公开招聘城市社区
工作者最终成绩公示
现将2020年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩予以公示:
公示时间:2020年10月26日起至2020年10月30日止
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2020年10月26日
2020年东营市河口区公开招聘城市社区工作者最终成绩 | ||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 河口街道 | 3705002 | 苏兆娜 | 55 | 83.52 | 69.26 | 1 | ★ |
2 | 河口街道 | 3705012 | 周华 | 49 | 87.08 | 68.04 | 2 | ★ |
3 | 河口街道 | 3705093 | 张丹丹 | 49 | 83.72 | 66.36 | 3 | ★ |
4 | 河口街道 | 3705124 | 张迎迎 | 47 | 84.8 | 65.9 | 4 | ★ |
5 | 河口街道 | 3705022 | 高贵丽 | 45 | 85.8 | 65.4 | 5 | ★ |
6 | 河口街道 | 3705004 | 杨玉芬 | 46 | 83.48 | 64.74 | 6 | ★ |
7 | 河口街道 | 3705109 | 张雪 | 45 | 83.24 | 64.12 | 7 | ★ |
8 | 河口街道 | 3705091 | 李方旭 | 46 | 82.22 | 64.11 | 8 | ★ |
9 | 河口街道 | 3705117 | 吕丽彦 | 46 | 82.2 | 64.1 | ||
10 | 河口街道 | 3705035 | 迟小伟 | 45 | 82.3 | 63.65 | ||
11 | 河口街道 | 3705007 | 刘芳 | 41 | 84.8 | 62.9 | ||
12 | 河口街道 | 3705036 | 刘新燕 | 42 | 83.38 | 62.69 | ||
13 | 河口街道 | 3705001 | 马金秀 | 42 | 82.6 | 62.3 | ||
14 | 河口街道 | 3705067 | 袁义华 | 43 | 81.3 | 62.15 | ||
15 | 河口街道 | 3705089 | 郭婷婷 | 41 | 82.9 | 61.95 | ||
16 | 河口街道 | 3705100 | 陶淑华 | 40 | 83.84 | 61.92 | ||
17 | 河口街道 | 3705039 | 穆晓雯 | 42 | 81.64 | 61.82 | ||
18 | 河口街道 | 3705060 | 马振杰 | 42 | 81.4 | 61.7 | ||
19 | 河口街道 | 3705038 | 张树泓 | 42 | 80.58 | 61.29 | ||
20 | 河口街道 | 3705077 | 郭俊霞 | 47 | 75.44 | 61.22 | ||
21 | 河口街道 | 3705014 | 吴英堃 | 40 | 82.08 | 61.04 | ||
22 | 河口街道 | 3705003 | 生洁 | 40 | 79.94 | 59.97 | ||
23 | 河口街道 | 3705047 | 荆茂蕾 | 39 | 80.6 | 59.8 | ||
24 | 河口街道 | 3705112 | 李晓萍 | 39 | 79.96 | 59.48 | ||
25 | 河口街道 | 3705050 | 胡金洁 | 39 | 77.08 | 58.04 | ||
26 | 河口街道 | 3705123 | 王学辉 | 42 | 缺考 | 21 | ||
29 | 孤岛镇 | 3705128 | 李孟娇 | 45 | 83.32 | 64.16 | 1 | ★ |
30 | 孤岛镇 | 3705130 | 张雅涵 | 46 | 80.4 | 63.2 | 2 | ★ |
31 | 孤岛镇 | 3705131 | 贾珍 | 29 | 80.44 | 54.72 | ||
28 | 孤岛镇 | 3705127 | 赵雪 | 24 | 81.28 | 52.64 | ||
27 | 孤岛镇 | 3705125 | 孔晓慧 | 16 | 77.82 | 46.91 | ||
32 | 孤岛镇 | 3705132 | 王晓云 | 32 | 缺考 | 16 | ||
33 | 六合街道 | 3705171 | 马伟平 | 51 | 87.3 | 69.15 | 1 | ★ |
34 | 六合街道 | 3705185 | 吕丽媛 | 48 | 84.46 | 66.23 | 2 | ★ |
35 | 六合街道 | 3705168 | 夏树田 | 49 | 83.4 | 66.2 | 3 | ★ |
36 | 六合街道 | 3705142 | 李如强 | 50 | 82.2 | 66.1 | 4 | ★ |
37 | 六合街道 | 3705136 | 李媛 | 47 | 83.88 | 65.44 | 5 | ★ |
38 | 六合街道 | 3705170 | 杨蒙 | 45 | 83.72 | 64.36 | ||
39 | 六合街道 | 3705180 | 李海荣 | 42 | 85.94 | 63.97 | ||
40 | 六合街道 | 3705146 | 樊振宇 | 46 | 80.84 | 63.42 | ||
41 | 六合街道 | 3705141 | 李景欣 | 42 | 81.4 | 61.7 | ||
42 | 六合街道 | 3705149 | 郑丽 | 41 | 80.36 | 60.68 | ||
43 | 六合街道 | 3705144 | 牛敏 | 38 | 82.48 | 60.24 | ||
44 | 六合街道 | 3705179 | 尚英蕾 | 37 | 82.12 | 59.56 | ||
45 | 六合街道 | 3705181 | 王莹莹 | 38 | 80.86 | 59.43 | ||
46 | 六合街道 | 3705193 | 王梓娟 | 37 | 81.8 | 59.4 | ||
47 | 六合街道 | 3705140 | 杨文娟 | 37 | 81.78 | 59.39 | ||
48 | 六合街道 | 3705184 | 孟迪 | 38 | 80.3 | 59.15 | ||
注:标★为体检入闱人员。 |