河口区农村社区(管区、片区、新村)招聘专职调解员最终成绩公示
- 公司名称: 河口区农村社区(管区、片区、新村)招聘专职调解员最终成绩公示
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2020-10-26 14:27:44
职位描述:
河口区农村社区(管区、片区、新村)招聘专职调解员最终成绩公示
现将河口区农村社区招聘专职调解员最终成绩予以公示:
公示时间:2020年10月26日起至2020年10月30日止
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2020年10月26日
河口区农村社区(管区、片区、新村)专职调解员最终成绩 | ||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 河口街道 | 3705073 | 夏童童 | 85 | ★ | |
2 | 河口街道 | 3705065 | 成娟 | 84.9 | ★ | |
3 | 河口街道 | 3705063 | 王庆芬 | 84.8 | ★ | |
4 | 河口街道 | 3705075 | 张倩倩 | 84.68 | ★ | |
5 | 河口街道 | 3705088 | 李蒙纪 | 84.6 | ★ | |
6 | 河口街道 | 3705084 | 黄林静 | 84.54 | ★ | |
7 | 河口街道 | 3705066 | 李忠双 | 84.38 | ★ | |
8 | 河口街道 | 3705062 | 韩金美 | 84.36 | ★ | |
9 | 河口街道 | 3705069 | 李伟 | 84.22 | ||
10 | 河口街道 | 3705061 | 郭婷婷 | 83.44 | ||
11 | 河口街道 | 3705072 | 张玉玲 | 82.86 | ||
12 | 河口街道 | 3705055 | 安守兰 | 82.8 | ||
13 | 河口街道 | 3705060 | 邓梦倩 | 82.22 | ||
14 | 河口街道 | 3705059 | 王海艳 | 82.02 | ||
15 | 河口街道 | 3705057 | 蔚荣霞 | 79.72 | ||
16 | 河口街道 | 3705086 | 朱雪梅 | 79.38 | ||
17 | 河口街道 | 3705083 | 梁茜 | 79.22 | ||
18 | 河口街道 | 3705070 | 刘新春 | 79 | ||
19 | 河口街道 | 3705090 | 杜衍梅 | 79 | ||
20 | 河口街道 | 3705076 | 岳艳霞 | 78.72 | ||
21 | 河口街道 | 3705085 | 董国芹 | 78.7 | ||
22 | 河口街道 | 3705067 | 孙敬敬 | 78.58 | ||
23 | 河口街道 | 3705058 | 信红杰 | 77.8 | ||
24 | 河口街道 | 3705068 | 张莹莹 | 76.4 | ||
25 | 河口街道 | 3705056 | 吕丽媛 | 74.5 | ||
26 | 六合街道 | 3705027 | 卢学莲 | 85.74 | ★ | |
27 | 六合街道 | 3705014 | 王静静 | 84.86 | ★ | |
28 | 六合街道 | 3705037 | 闫聪聪 | 84.72 | ★ | |
29 | 六合街道 | 3705018 | 蒋时敏 | 84.66 | ★ | |
30 | 六合街道 | 3705012 | 李艳玲 | 84.64 | ★ | |
31 | 六合街道 | 3705031 | 韩伟峰 | 84.3 | ★ | |
32 | 六合街道 | 3705022 | 史文文 | 84.26 | ★ | |
33 | 六合街道 | 3705021 | 李霞 | 84.18 | ★ | |
34 | 六合街道 | 3705035 | 刘金霞 | 84.12 | ★ | |
35 | 六合街道 | 3705011 | 樊荣娟 | 84.08 | ★ | |
36 | 六合街道 | 3705015 | 刘爱芬 | 84.04 | ||
37 | 六合街道 | 3705036 | 李玉霞 | 84.02 | ||
38 | 六合街道 | 3705032 | 王莉 | 83.24 | ||
39 | 六合街道 | 3705026 | 王建翠 | 82.46 | ||
40 | 六合街道 | 3705016 | 林占英 | 82.38 | ||
41 | 六合街道 | 3705025 | 王安冉 | 82.24 | ||
42 | 六合街道 | 3705033 | 宗学枝 | 82.2 | ||
43 | 六合街道 | 3705039 | 张廷燕 | 82.08 | ||
44 | 六合街道 | 3705030 | 衣丽萍 | 81.26 | ||
45 | 六合街道 | 3705034 | 毕延伟 | 80.64 | ||
46 | 六合街道 | 3705013 | 刘英英 | 80.5 | ||
47 | 六合街道 | 3705028 | 张建文 | 79.96 | ||
48 | 六合街道 | 3705040 | 王晓冉 | 78.06 | ||
49 | 六合街道 | 3705010 | 杨莹 | 77.6 | ||
50 | 六合街道 | 3705020 | 李青 | 77.14 | ||
51 | 六合街道 | 3705017 | 刘玲霞 | 76.7 | ||
52 | 六合街道 | 3705038 | 马红春 | 75.9 | ||
53 | 六合街道 | 3705019 | 张光珍 | 74.8 | ||
54 | 六合街道 | 3705029 | 陈玉平 | 74.8 | ||
55 | 六合街道 | 3705024 | 刘明新 | 72.58 | ||
56 | 开发区 | 3705007 | 陈学娟 | 84.56 | ★ | |
57 | 开发区 | 3705004 | 郑静 | 81 | ★ | |
58 | 开发区 | 3705001 | 王霞 | 80.46 | ||
59 | 开发区 | 3705008 | 张潇文 | 80.1 | ||
60 | 开发区 | 3705006 | 丁莉 | 76.8 | ||
61 | 开发区 | 3705003 | 孟静 | 76.7 | ||
62 | 开发区 | 3705005 | 刘静 | 75.04 | ||
63 | 新户镇 | 3705119 | 王玉红 | 83.52 | 1 | ★ |
64 | 新户镇 | 3705131 | 董妍妍 | 82.92 | 2 | ★ |
65 | 新户镇 | 3705126 | 郭建峰 | 82.44 | 3 | ★ |
66 | 新户镇 | 3705124 | 郭翠平 | 82.2 | 4 | ★ |
67 | 新户镇 | 3705128 | 刘雪珍 | 81.22 | 5 | ★ |
68 | 新户镇 | 3705117 | 王玲玲 | 81.12 | 6 | ★ |
69 | 新户镇 | 3705121 | 殷丙燕 | 80.82 | 7 | ★ |
70 | 新户镇 | 3705120 | 宋立村 | 79 | 8 | |
71 | 新户镇 | 3705123 | 霍玉红 | 78.6 | 9 | |
72 | 新户镇 | 3705125 | 李树香 | 75.72 | 10 | |
73 | 新户镇 | 3705122 | 白福霞 | 75.2 | 11 | |
74 | 新户镇 | 3705118 | 薛营 | 75.12 | 12 | |
75 | 新户镇 | 3705132 | 郭雪 | 73.2 | 13 | |
76 | 新户镇 | 3705127 | 张宝爱 | 72.84 | 14 | |
77 | 新户镇 | 3705129 | 刘燕 | 72 | 15 | |
78 | 新户镇 | 3705130 | 吴晓红 | 70 | 16 | |
79 | 义和镇 | 3705105 | 张林松 | 84.7 | 1 | ★ |
80 | 义和镇 | 3705109 | 冯美萍 | 84.28 | 2 | ★ |
81 | 义和镇 | 3705113 | 赵寿岚 | 83.4 | 3 | ★ |
82 | 义和镇 | 3705110 | 郭秀岭 | 83 | 4 | ★ |
83 | 义和镇 | 3705115 | 陈妮 | 82.98 | 5 | ★ |
84 | 义和镇 | 3705107 | 王克涛 | 82.74 | 6 | ★ |
85 | 义和镇 | 3705111 | 张俊美 | 82.46 | 7 | ★ |
86 | 义和镇 | 3705093 | 张德臻 | 82.34 | 8 | ★ |
87 | 义和镇 | 3705106 | 高英军 | 82.28 | 9 | ★ |
88 | 义和镇 | 3705108 | 张建锋 | 81.2 | 10 | ★ |
89 | 义和镇 | 3705112 | 王学燕 | 81.16 | 11 | ★ |
90 | 义和镇 | 3705098 | 韩卫忠 | 81.1 | 12 | |
91 | 义和镇 | 3705099 | 崔玲霞 | 81.06 | 13 | |
92 | 义和镇 | 3705104 | 韩娜 | 80.72 | 14 | |
93 | 义和镇 | 3705100 | 张如芹 | 80.32 | 15 | |
94 | 义和镇 | 3705097 | 张敏 | 78.46 | 16 | |
95 | 义和镇 | 3705116 | 王月青 | 78.42 | 17 | |
96 | 义和镇 | 3705095 | 王情情 | 77.66 | 18 | |
97 | 义和镇 | 3705094 | 王吉荣 | 77.4 | 19 | |
98 | 义和镇 | 3705101 | 袁义华 | 76.46 | 20 | |
99 | 义和镇 | 3705114 | 宋丽霞 | 74.7 | 21 | |
100 | 义和镇 | 3705102 | 王立巧 | 74.34 | 22 | |
101 | 义和镇 | 3705092 | 张燕国 | 73.88 | 23 | |
102 | 义和镇 | 3705091 | 陈树杰 | 缺考 | 24 | |
103 | 义和镇 | 3705096 | 闫志云 | 缺考 | 24 | |
104 | 义和镇 | 3705103 | 张程远 | 缺考 | 24 | |
105 | 孤岛镇 | 3705050 | 陆长青 | 81.44 | 1 | ★ |
106 | 孤岛镇 | 3705047 | 韩宏迪 | 81.18 | 2 | ★ |
107 | 孤岛镇 | 3705045 | 刘晓宁 | 79.9 | 3 | ★ |
108 | 孤岛镇 | 3705046 | 张彦 | 79.5 | 4 | ★ |
109 | 孤岛镇 | 3705044 | 李霞 | 79.28 | 5 | |
110 | 孤岛镇 | 3705041 | 张汝燕 | 78.98 | 6 | |
111 | 孤岛镇 | 3705042 | 马丽凤 | 78.94 | 7 | |
112 | 孤岛镇 | 3705053 | 刘永艳 | 78.58 | 8 | |
113 | 孤岛镇 | 3705043 | 贾珍 | 78.22 | 9 | |
114 | 孤岛镇 | 3705049 | 刘永芳 | 76.86 | 10 | |
115 | 孤岛镇 | 3705051 | 张辉 | 76.16 | 11 | |
116 | 孤岛镇 | 3705052 | 沙百英 | 76.14 | 12 | |
注:标★为体检入闱人员 |