河口区化工专项行动办公室公开招聘劳务派遣人员最终成绩公示
- 公司名称:
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2020-04-04 12:39:12
职位描述:
河口区化工专项行动办公室公开招聘劳务派遣人员最终成绩公示
现将河口区化工专项行动办公室公开招聘劳务派遣人员最终成绩予以公示:
公示时间:2020年4月4日起至2020年4月10日止
若对公示成绩有异议,可以在公示期内采取来电、来访等方式反映。
监督电话:8666728
东营市振河劳务有限责任公司
2020年4月4日
河口区化工专项行动办公室公开招聘劳务派遣人员最终成绩公示 | ||||
序号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 刘霞民 | 90.33 | 1 | ★ |
2 | 白诗雪 | 86 | 2 | ★ |
3 | 张琦 | 84.67 | 3 | |
4 | 郭婷婷 | 76 | 4 | |
5 | 刘杨杨 | 75.67 | 5 | |
6 | 张雅男 | 75.33 | 6 | |
7 | 荆向臣 | 74.67 | 7 | |
8 | 马英华 | 74.33 | 8 | |
9 | 陈玉龙 | 74 | 9 | |
10 | 陈学娟 | 73 | 10 | |
11 | 杨建沙 | 72.67 | 11 | |
12 | 车相燕 | 72 | 12 | |
13 | 吕建敏 | 71.67 | 13 | |
14 | 李文静 | 70.67 | 14 | |
15 | 吴英堃 | 69.33 | 15 | |
15 | 孟雪 | 69.33 | 16 | |
17 | 周苪宇 | 68.33 | 17 | |
18 | 朱信雨 | 68 | 18 | |
19 | 刘艳秀 | 67.67 | 19 | |
20 | 李亚鑫 | 67.33 | 20 | |
21 | 王娜 | 64.67 | 21 | |
22 | 付瑞欣 | 62.67 | 22 | |
23 | 陈燕燕 | 62.33 | 23 | |
24 | 孙丽伟 | 0 | 24 | |
注:标★为体检入闱人员 |