2019年河口区公开招聘公益性岗位工作人员(社会管理类)成绩公示
- 公司名称:
- 职位类别:
- 工作经验:
- 学历:
- 月薪:
- 工作地点:
- 招聘人数:
- 发布时间: 2019-11-23 16:51:14
职位描述:
2019年河口区公开招聘公益性岗位工作人员(社会管理类)成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 3715046 | 刘梦飞 | 89.74 | 1 | ★ |
2 | 3715016 | 邱守睿 | 89.52 | 2 | ★ |
3 | 3715033 | 薛琪 | 89.06 | 3 | ★ |
4 | 3715030 | 蒋珍珍 | 88.6 | 4 | ★ |
5 | 3715011 | 李悦 | 87.9 | 5 | ★ |
6 | 3715031 | 宫佳韦 | 87.38 | 6 | ★ |
7 | 3715021 | 赵运迪 | 87.34 | 7 | ★ |
8 | 3715050 | 张静 | 86.94 | 8 | ★ |
9 | 3715023 | 李嘉鹏 | 86.48 | 9 | ★ |
10 | 3715005 | 郑璐 | 86.14 | 10 | ★ |
11 | 3715035 | 杨璐 | 86.04 | 11 | ★ |
12 | 3715044 | 扈慧慧 | 85.74 | 12 | ★ |
13 | 3715018 | 段宁林 | 85.56 | 13 | ★ |
14 | 3715032 | 邵佳尧 | 85.46 | 14 | ★ |
15 | 3715036 | 韩玥琦 | 85.4 | 15 | ★ |
16 | 3715013 | 高雪桐 | 85.34 | 16 | ★ |
17 | 3715015 | 年倩男 | 85.12 | 17 | ★ |
18 | 3715004 | 田玉双 | 84.9 | 18 | ★ |
19 | 3715014 | 李楠楠 | 84.68 | 19 | ★ |
20 | 3715042 | 王广梅 | 84.58 | 20 | ★ |
21 | 3715037 | 黄艳雯 | 84.44 | 21 | ★ |
22 | 3715003 | 石儒燕 | 84.42 | 22 | ★ |
23 | 3715025 | 马佳卉 | 84.36 | 23 | ★ |
24 | 3715029 | 陈婧为 | 84.1 | 24 | ★ |
25 | 3715055 | 薛勇 | 84.06 | 25 | ★ |
26 | 3715006 | 张静 | 84.02 | 26 | ★ |
27 | 3715001 | 丁培哲 | 83.96 | 27 | ★ |
28 | 3715007 | 赵青青 | 83.96 | 27 | ★ |
29 | 3715045 | 李玉洁 | 83.88 | 29 | ★ |
30 | 3715041 | 李璐婷 | 83.82 | 30 | ★ |
31 | 3715040 | 苏童 | 83.58 | 31 | ★ |
32 | 3715054 | 丁文凤 | 83.38 | 32 | ★ |
33 | 3715009 | 郭春燕 | 83.3 | 33 | ★ |
34 | 3715002 | 宋一诺 | 83.28 | 34 | ★ |
35 | 3715020 | 邢燕芹 | 83.28 | 34 | ★ |
36 | 3715049 | 徐梦娟 | 83.24 | 36 | ★ |
37 | 3715048 | 盖欣欣 | 82.96 | 37 | ★ |
38 | 3715051 | 刘景娥 | 82.96 | 37 | ★ |
39 | 3715047 | 于静海 | 82.9 | 39 | ★ |
40 | 3715039 | 刘慧 | 82.82 | 40 | ★ |
41 | 3715053 | 王秀霞 | 82.82 | 40 | ★ |
42 | 3715019 | 杨鸿鑫 | 82.76 | 42 | ★ |
43 | 3715026 | 曹先慧 | 82.52 | 43 | ★ |
44 | 3715034 | 任福聪 | 82.44 | 44 | ★ |
45 | 3715038 | 石银玲 | 82.4 | 45 | ★ |
46 | 3715008 | 邓玲燕 | 82.3 | 46 | ★ |
47 | 3715010 | 王国婷 | 81.72 | 47 | ★ |
48 | 3715027 | 吕明慧 | 81.54 | 48 | ★ |
49 | 3715028 | 丁真真 | 81.16 | 49 | ★ |
50 | 3715052 | 文晏轩 | 80.78 | 50 | ★ |
51 | 3715012 | 王莹 | 80.26 | ||
52 | 3715024 | 张智瑶 | 79.98 | ||
53 | 3715017 | 刘志伟 | 缺考 | ||
54 | 3715022 | 邓晴 | 缺考 | ||
55 | 3715043 | 吴泽豪 | 缺考 | ||
注:标★为体检入闱人员。 |